
Stift St. Irminen
Soziale Verantwortung seit Jahrhunderten

Stift St. Irminen
Soziale Verantwortung seit Jahrhunderten
Entgelt
Die monatlichen Heimkosten sind so kalkuliert, dass unsere Kosten nahezu gedeckt sind. An die gesetzlich festgelegten Pflegesätze sind wir gebunden.
Wir sind Ihnen gerne behilflich, vor einer eventuellen Heimaufnahme ein Gespräch mit der zuständigen Behörde zu vermitteln, wenn absehbar ist, dass die monatlichen Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufgebracht werden können.
Kalendertägliche Pflegesätze gültig ab 1. April 2023
Pflegegrad | Kalendertäglicher Pflegesatz | Betrag bei 30,42 Tagen | Erstattung durch die Pflegekasse | Zu zahlendes Heimentgelt |
---|---|---|---|---|
1 | 103,80 € | 3.157,60 € | 125,00 € | 3.032,60 € |
2 | 118,83 € | 3.614,81 € | 770,00 € | 2.844,81 € |
3 | 135,00 € | 4.106,70 € | 1.262,00 € | 2.844,70 € |
4 | 151,86 € | 4.619,58 € | 1.775,00 € | 2.844,58 € |
5 | 159,42 € | 4.849,56 € | 2.005,00 € | 2.844,56 € |
Vorgenannte Pflegesätze gelten zuzüglich Zuschläge für besondere Unterkunft: Einzelzimmerzuschlag kalendertäglich 1,02 €